Y型自清洗過濾器是污水處理設(shè)備中一種利用濾網(wǎng) 直接攔截水中的雜質(zhì),去除水體懸浮物、顆粒物,降低濁度,凈化水質(zhì),減少系統(tǒng)污垢、菌藻、銹蝕等產(chǎn)生,以凈化水質(zhì)及保護(hù)系統(tǒng)其他設(shè)備正常工作的精密設(shè)備。
應(yīng)用范圍 : 電力,反滲透前級、石化,精細(xì)化工,食品飲料,汽車工業(yè),冶金,造紙,醫(yī)藥,微電子,環(huán)保水處理等行業(yè)。
當(dāng)水從入水口進(jìn)入過濾器濾筒內(nèi)部,雜質(zhì)被攔截在過濾筒內(nèi)壁,過濾后干凈的水從出水口流出,當(dāng)濾筒內(nèi)壁的雜質(zhì)較多時,過濾器進(jìn)出口的壓差達(dá)到預(yù)設(shè)值或達(dá)到清洗時間或手動控制時,過濾器 將開始自清洗。
自清洗過程包含兩個步驟:
1、打開位于過濾器上的自動排污閥;
2、電機(jī)帶動過濾器濾網(wǎng)內(nèi)的清洗刷,被濾網(wǎng)所攔截下來的雜質(zhì)從排污閥排出。清洗時系統(tǒng)不斷流,過濾器的整個運(yùn)行過程由隨機(jī)配備的一個 智能控制箱來控制,控制方式可選壓差、時間、手動及PLC控制
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-50 | 重量 | 50kg | 電機(jī)功率 | 0.12Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 19t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 50mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 25mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-65 | 重量 | 70kg | 電機(jī)功率 | 0.12Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 30t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 65mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 25mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-80 | 重量 | 80kg | 電機(jī)功率 | 0.12Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 50t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 80mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 40mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-100 | 重量 | 105kg | 電機(jī)功率 | 0.18Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 80t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 100mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 40mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-150 | 重量 | 160kg | 電機(jī)功率 | 0.18Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 150t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 150mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 50mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-200 | 重量 | 225kg | 電機(jī)功率 | 0.25Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 320t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 200mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 50mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-250 | 重量 | 260kg | 電機(jī)功率 | 0.25Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 490t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 250mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 50mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
基本參數(shù) | 基本參數(shù) | 基本參數(shù) | |||
品牌型號 | LFY-300 | 重量 | 395kg | 電機(jī)功率 | 0.25Kw |
工作壓力 | ≥0.15MPa | 過濾精度 | ≥50μm | 最大可攔截顆粒 | 4mm |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa/1.0MPa/ 1.6MPa/2.5MPa |
設(shè)計溫度 | 80℃ | 流量范圍 | 710t/h |
清洗壓差 | 0.05MPa | 控制系統(tǒng) | 壓差與時間并行雙控模式 | 壓差發(fā)訊器 | 壓差變送器或壓差開關(guān) |
進(jìn)出水口 | 300mm | 進(jìn)出口連接標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo)法蘭、美標(biāo)法蘭、化工部法蘭 | 濾元類型 | 楔形網(wǎng)、金屬編織網(wǎng) |
濾元材質(zhì) | 不銹鋼 | 活塞桿材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 | 殼體接液材質(zhì) | 不銹鋼/碳鋼 |
防腐處理 | 環(huán)氧樹脂 | 殼體密封材質(zhì) | 橡膠墊圈/金屬纏繞/PTFE | 排污口 | 50mm |
公用供給要求:0.6MPa清潔干燥的壓縮空氣 110V/220V(標(biāo)準(zhǔn))/380V/440V AC,24V DC |
快速進(jìn)入作業(yè)模式:
清洗排污時不間斷供水、清洗時間短,排污耗水量少,不超過總流量的1%,可實現(xiàn)在高溫暴曬、刮風(fēng)下雨、天寒地凍等惡劣環(huán)境下工作。
采用自動控制技術(shù),保證設(shè)備可靠運(yùn)行:
采用PLC控制柜,過濾、沖洗狀態(tài)之間能夠自動切換,啟動更輕松,運(yùn)行更可靠。
免砼基礎(chǔ),降低人工成本:
作業(yè)現(xiàn)場只需平整夯實,即可通電作業(yè),可大幅降低項目成本和現(xiàn)場附件安裝成本。
不同工況靈活選用材質(zhì):
關(guān)鍵部件如進(jìn)水口、出水口、選用合金鑄鋼材料,強(qiáng)度高不易形變,內(nèi)部選用不銹鋼濾網(wǎng)和鋼刷,耐高沖擊負(fù)荷。
適用于多重水性,工作效率高:
對水中的各種粘性物質(zhì)、膠粒及泥砂等具有非常好的過濾效果,鋼刷強(qiáng)度高,可刷范圍大,完全免人工清洗。
相關(guān)推薦